Lista: Här placerade sig ditt lag i Fair Play-tabellen 2019

Det våras för ny fotbollssäsong och med den en hel del gula och röda kort. Förra säsongen förde Skånes FF återigen in statistik kring varningar i Fair Play-tabellen för lagen i division 4-7 på herrnivå och division 3-4 på damnivå.
Tanken med att offentliggöra listan med statistik är att “uppmärksamma de föreningar och lag som sköter sig på ett bra sätt, men också på ett tydligt sätt, mot bakgrund av den Nolltolerans- och det värdegrundsarbete distriktet bedriver, kunna identifiera lag som upprepat missköter sig.”
Nedan finner ni hur det gick i Fair Play-tabellen för herr respektive damer i Skånebollens tävlingar 2019:
Poängen räknas enligt följande:
Gult kort = 1p
Lindrig utvisning (målchans) = 2p
Gult kort + ytterligare gult kort, dvs lindrig utvisning = 3p
Gult kort + i senare skede lindrig utvisning (målchans) = 3p
Rött kort direkt, utvisning för grov förseelse = 4p
Gult kort + i senare skede Grov utvisning = 5p
Skånes FF delar årligen ut Fair play-priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort under säsongen.
De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan i distriktets representationslagsserier delar på ca 50.000 kr i prispengar från Skånes FF.
Herrar:
Tävling | Förening | Poäng | Matcher | Kvot | Placering |
HA7 Nö | Bjärlövs IF | 11 | 16 | 0,6875 | 1:a |
HA7 Nv | Össjö IS | 12 | 16 | 0,7500 | 2:a |
HA6 Me | Askeröds IF | 17 | 22 | 0,7727 | 3:a |
HA5 V | Trollenäs IF | 17 | 20 | 0,8500 | 4 |
HA6 Me | Linderöds IF | 23 | 22 | 1,0455 | 5 |
HA6 Nv | Strövelstorp GIF/Salamis | 20 | 18 | 1,1111 | 6 |
HA7 Me | GOF IF | 20 | 18 | 1,1111 | 6 |
HA7 Nö | Vittsjö GIK | 18 | 16 | 1,1250 | 8 |
HA5 Nö | Bjärnums GoIF | 25 | 22 | 1,1364 | 9 |
HA6 Nö | Önnestad BoIF | 25 | 22 | 1,1364 | 9 |
HA6 Me | Teckomatorps SK | 25 | 22 | 1,1364 | 9 |
HA6 SvA | FC Bellevue | 25 | 22 | 1,1364 | 9 |
HA7 Me | Tosteberga/Nymölla IF | 21 | 18 | 1,1667 | 13 |
HA4 Nv | Vejby IF | 26 | 22 | 1,1818 | 14 |
HA5 Nö | Näsums IF | 26 | 22 | 1,1818 | 14 |
HA7 Nv | Stattena IF Akademi | 19 | 16 | 1,1875 | 16 |
HA5 Sv | Teknologkårens IF LTH | 27 | 22 | 1,2273 | 17 |
HA6 Me | Höörs IS | 27 | 22 | 1,2273 | 17 |
HA4 Sv | Vellinge IF | 28 | 22 | 1,2727 | 19 |
HA6 SvA | Skanör Falsterbo IF | 28 | 22 | 1,2727 | 19 |
HA6 Sö | Skivarps GoIF | 28 | 22 | 1,2727 | 19 |
HA6 N | Hörja IF | 23 | 18 | 1,2778 | 22 |
HA7 Sv | Hallands Nations FF | 21 | 16 | 1,3125 | 23 |
HA4 Ö | Lunnarps BK | 29 | 22 | 1,3182 | 24 |
HA6 Nö | Vinslövs IF | 29 | 22 | 1,3182 | 24 |
HA5 Ö | Spjutstorps IF | 27 | 20 | 1,3500 | 26 |
HA5 Sv | Dalby GIF | 30 | 22 | 1,3636 | 27 |
HA6 Sö | Svenstorps IF | 30 | 22 | 1,3636 | 27 |
HA7 Me | Svensköps IF | 25 | 18 | 1,3889 | 29 |
HA4 Sv | Veberöds AIF | 31 | 22 | 1,4091 | 30 |
HA6 SvB | FC Helsingkrona | 23 | 16 | 1,4375 | 31 |
HA7 Me | Degeberga GoIF | 26 | 18 | 1,4444 | 32 |
HA6 Sö | Öja FF | 32 | 22 | 1,4545 | 33 |
HA4 Nv | Klippans FF | 33 | 22 | 1,5000 | 34 |
HA5 Södra | Ariana FC | 33 | 22 | 1,5000 | 34 |
HA5 Ö | Gärsnäs AIS | 30 | 20 | 1,5000 | 34 |
HA6 Nv | Munka Ljungby IF | 27 | 18 | 1,5000 | 34 |
HA7 Södra | Gylle AIF | 30 | 20 | 1,5000 | 34 |
HA7 Södra | Staffanstorp Södra FF | 30 | 20 | 1,5000 | 34 |
HA5 Nö | Glimåkra IF | 34 | 22 | 1,5455 | 40 |
HA5 Ö | IFK Ystad FK | 31 | 20 | 1,5500 | 41 |
HA7 Södra | SoGK Charlo | 31 | 20 | 1,5500 | 41 |
HA6 N | Lönsboda GoIF | 28 | 18 | 1,5556 | 43 |
HA6 N | Hästveda IF | 28 | 18 | 1,5556 | 43 |
HA7 Nv | Torekovs IK/Hovs GoIF | 25 | 16 | 1,5625 | 45 |
HA7 Nö | Röke IF/Vankiva IF | 25 | 16 | 1,5625 | 45 |
HA5 Nö | Mala IF | 35 | 22 | 1,5909 | 47 |
HA6 Nö | Viby IF | 35 | 22 | 1,5909 | 47 |
HA7 Södra | Staffanstorp United FC Ungdom | 32 | 20 | 1,6000 | 49 |
HA6 N | Ballingslöv GoIF | 29 | 18 | 1,6111 | 50 |
HA6 SvB | Blentarps BK | 26 | 16 | 1,6250 | 51 |
HA7 Nv | Harrie-Kävlinge FF | 26 | 16 | 1,6250 | 51 |
HA7 Nö | IK Kamp | 26 | 16 | 1,6250 | 51 |
HA7 Sv | Turkisk Center FF | 26 | 16 | 1,6250 | 51 |
HA4 Ö | Sjöbo IF | 36 | 22 | 1,6364 | 55 |
HA5 Södra | BK Skansen | 36 | 22 | 1,6364 | 55 |
HA6 Sö | Lövestads IF | 36 | 22 | 1,6364 | 55 |
HA7 Me | Tjörnarps BoIF | 30 | 18 | 1,6667 | 58 |
HA7 Me | Vanneberga FF | 30 | 18 | 1,6667 | 58 |
HA5 Sv | Genarps IF | 37 | 22 | 1,6818 | 60 |
HA6 Nö | Kiaby IF | 37 | 22 | 1,6818 | 60 |
HA6 Sö | Vanstads IF | 37 | 22 | 1,6818 | 60 |
HA7 Södra | Östra-Torp Smygehuk FF | 34 | 20 | 1,7000 | 63 |
HA4 Nv | Tågarps AIK | 38 | 22 | 1,7273 | 64 |
HA6 SvA | Anderslövs BoIK | 38 | 22 | 1,7273 | 64 |
HA5 V | Stehags AIF | 35 | 20 | 1,7500 | 66 |
HA6 V | Helsingborgs Östra IF | 35 | 20 | 1,7500 | 66 |
HA7 Nö | Osby FF | 28 | 16 | 1,7500 | 66 |
HA7 Nö | Strömsborgs IF | 28 | 16 | 1,7500 | 66 |
HA7 Nö | Treby IF | 28 | 16 | 1,7500 | 66 |
HA7 Sv | Saba Palestina KIF | 28 | 16 | 1,7500 | 66 |
HA4 Ö | Fjälkinge IF | 39 | 22 | 1,7727 | 72 |
HA5 Sv | FC Möllan | 39 | 22 | 1,7727 | 72 |
HA5 Södra | Skegrie BK | 39 | 22 | 1,7727 | 72 |
HA6 Nö | Nävlinge IF | 39 | 22 | 1,7727 | 72 |
HA6 Sö | Esperöds SK | 39 | 22 | 1,7727 | 72 |
HA7 Me | Gärds Köpinge IF | 32 | 18 | 1,7778 | 77 |
HA7 Nv | Röstånga IS | 29 | 16 | 1,8125 | 78 |
HA7 Sv | Orient FC | 29 | 16 | 1,8125 | 78 |
HA4 Nv | Ekets GoIF | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA5 Nv | Ramlösa Södra IF | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA5 Sv | Snogeröds IF | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA6 Nö | Skepparslöv IF | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA6 Sö | Borrby IF | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA6 Sö | Rörums SK | 40 | 22 | 1,8182 | 80 |
HA5 V | Borstahusens BK | 37 | 20 | 1,8500 | 86 |
HA7 Södra | Sövestads IF | 37 | 20 | 1,8500 | 86 |
HA4 Ö | IFK Osby | 41 | 22 | 1,8636 | 88 |
HA5 Nv | Skäldervikens IF | 41 | 22 | 1,8636 | 88 |
HA6 Sö | Köpingebro IF | 41 | 22 | 1,8636 | 88 |
HA7 Nv | Väsby FK | 30 | 16 | 1,8750 | 91 |
HA5 Ö | Torna Hällestads IF | 38 | 20 | 1,9000 | 92 |
HA7 Södra | Holmeja IS | 38 | 20 | 1,9000 | 92 |
HA4 Ö | Janstorps AIF | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA4 Ö | Vanneberga IF | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA5 Nv | Grevie GIK | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA5 Nö | Vinnö IF | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA5 Södra | IFK Klagshamn | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA6 Nö | Balsby SK | 42 | 22 | 1,9091 | 94 |
HA7 Nv | Vallåkra IF | 31 | 16 | 1,9375 | 100 |
HA6 N | Finja IF | 35 | 18 | 1,9444 | 101 |
HA5 V | Billeberga GIF | 39 | 20 | 1,9500 | 102 |
HA4 Ö | IFK Simrishamn | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA5 Nv | Västra Karups IF | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA5 Sv | Uppåkra IF | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA6 Me | Hardeberga BK | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA6 Me | Löberöds IF | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA6 Me | Sösdala IF | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA6 SvA | Västra Ingelstad IS | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA6 Sö | Kiviks AIF | 43 | 22 | 1,9545 | 103 |
HA5 Södra | Oxie SK | 44 | 22 | 2,0000 | 111 |
HA5 Södra | Skabersjö IF | 44 | 22 | 2,0000 | 111 |
HA6 Nv | Kvidinge IF | 36 | 18 | 2,0000 | 111 |
HA6 V | BK Fram | 40 | 20 | 2,0000 | 111 |
HA6 Me | Stora Harrie IF | 44 | 22 | 2,0000 | 111 |
HA7 Me | Wollsjö AIF | 36 | 18 | 2,0000 | 111 |
HA7 Sv | Holma-Kroksbäck IF | 32 | 16 | 2,0000 | 111 |
HA7 Södra | Glemmingebro IF | 40 | 20 | 2,0000 | 111 |
HA4 Nv | Fortuna FF | 45 | 22 | 2,0455 | 119 |
HA4 Sv | Åkarps IF | 45 | 22 | 2,0455 | 119 |
HA7 Me | Everöds IF | 37 | 18 | 2,0556 | 121 |
HA7 Nö | Wisseltofta IF | 33 | 16 | 2,0625 | 122 |
HA7 Sv | Malmö IK | 33 | 16 | 2,0625 | 122 |
HA4 Nv | Bjuvstorps FF | 46 | 22 | 2,0909 | 124 |
HA4 Nv | Ödåkra IF | 46 | 22 | 2,0909 | 124 |
HA4 Sv | Rosengård FF | 46 | 22 | 2,0909 | 124 |
HA6 SvA | Korpför. Mö Fotboll | 46 | 22 | 2,0909 | 124 |
HA6 Sö | Gröstorps IF | 46 | 22 | 2,0909 | 124 |
HA5 V | BK Landora | 42 | 20 | 2,1000 | 129 |
HA4 Ö | VMA IK | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA4 Sv | Bjärreds IF | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA5 Sv | Linero IF | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA5 Södra | AIF Barrikaden | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA6 Nö | Wä IF | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA6 SvA | Gislövs IF | 47 | 22 | 2,1364 | 130 |
HA5 Ö | Brösarps IF | 43 | 20 | 2,1500 | 136 |
HA6 Nv | Vedby/Rönne IF | 39 | 18 | 2,1667 | 137 |
HA6 Nv | Förslövs IF | 39 | 18 | 2,1667 | 137 |
HA6 SvB | Bosnien Hercegovinas SK | 35 | 16 | 2,1875 | 139 |
HA6 SvB | Svedala IF | 35 | 16 | 2,1875 | 139 |
HA6 N | Sibbhults IF | 40 | 18 | 2,2222 | 141 |
HA6 N | Tyringe IF | 40 | 18 | 2,2222 | 141 |
HA7 Me | Vilan BoIS | 40 | 18 | 2,2222 | 141 |
HA4 Ö | Rydsgårds AIF | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA4 Sv | KRS Srbija Malmö | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA5 Nv | Brunnby FF | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA6 Nö | Åhus Horna BK | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA6 Nö | Åsums BK | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA6 SvA | Tygelsjö VästraKlagstorps IF | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA6 SvA | FC Näset | 49 | 22 | 2,2273 | 144 |
HA6 SvB | NK Croatia | 36 | 16 | 2,2500 | 151 |
HA7 Sv | FF Vuk | 37 | 16 | 2,3125 | 152 |
HA5 Södra | Vellinge FF | 51 | 22 | 2,3182 | 153 |
HA6 Nö | Rinkaby GoIF | 51 | 22 | 2,3182 | 153 |
HA6 Me | Huaröds IF | 51 | 22 | 2,3182 | 153 |
HA6 Nv | Hjärnarps GIF | 42 | 18 | 2,3333 | 156 |
HA6 N | Farstorps GoIF | 42 | 18 | 2,3333 | 156 |
HA5 V | Harlösa IF | 47 | 20 | 2,3500 | 158 |
HA5 Ö | Sankt Olofs IF | 47 | 20 | 2,3500 | 158 |
HA7 Södra | Smedstorps IF | 47 | 20 | 2,3500 | 158 |
HA5 Sv | Lunds BoIS | 52 | 22 | 2,3636 | 161 |
HA6 Me | Lödde FF | 52 | 22 | 2,3636 | 161 |
HA6 Nv | Hyllinge GIF | 43 | 18 | 2,3889 | 163 |
HA6 Nv | Båstads GoIF | 43 | 18 | 2,3889 | 163 |
HA4 Nv | Kullavägens BK | 53 | 22 | 2,4091 | 165 |
HA4 Sv | Limhamns FF | 53 | 22 | 2,4091 | 165 |
HA5 Nv | FC Kopparmöllan | 53 | 22 | 2,4091 | 165 |
HA5 Nö | Broby IF | 53 | 22 | 2,4091 | 165 |
HA5 Sv | Lunds SK | 53 | 22 | 2,4091 | 165 |
HA7 Sv | FC Sandzak | 39 | 16 | 2,4375 | 170 |
HA5 V | Furulunds IK | 49 | 20 | 2,4500 | 171 |
HA5 V | Glumslövs FF | 49 | 20 | 2,4500 | 171 |
HA5 Ö | Liga 06 IF | 49 | 20 | 2,4500 | 171 |
HA6 V | Häljarps IF | 49 | 20 | 2,4500 | 171 |
HA7 Södra | Klågerups GIF | 49 | 20 | 2,4500 | 171 |
HA4 Sv | Staffanstorp United FC | 54 | 22 | 2,4545 | 176 |
HA5 Nö | FC Örkelljunga | 54 | 22 | 2,4545 | 176 |
HA5 Nö | Ovesholms IF | 54 | 22 | 2,4545 | 176 |
HA5 Nö | Tollarps IF | 54 | 22 | 2,4545 | 176 |
HA4 Sv | BK Höllviken | 55 | 22 | 2,5000 | 180 |
HA5 Nv | Billesholms GIF | 55 | 22 | 2,5000 | 180 |
HA5 Södra | Arlövs BI | 55 | 22 | 2,5000 | 180 |
HA5 Ö | Ystads IF FF | 50 | 20 | 2,5000 | 180 |
HA6 V | Allerums GIF | 50 | 20 | 2,5000 | 180 |
HA6 V | Asmundtorps IF | 50 | 20 | 2,5000 | 180 |
HA7 Nö | Östanå Bruks IF | 40 | 16 | 2,5000 | 180 |
HA4 Sv | Dösjöbro IF | 56 | 22 | 2,5455 | 187 |
HA5 V | Marieholms IS | 51 | 20 | 2,5500 | 188 |
HA6 Nv | IFK Rössjöholm | 46 | 18 | 2,5556 | 189 |
HA6 N | Skånes Fagerhults IF | 46 | 18 | 2,5556 | 189 |
HA6 SvB | AC Kvarnby | 41 | 16 | 2,5625 | 191 |
HA7 Sv | Seveds FK | 41 | 16 | 2,5625 | 191 |
HA6 SvA | Lilla Beddinge BK | 57 | 22 | 2,5909 | 193 |
HA5 Ö | Önneköps IF | 52 | 20 | 2,6000 | 194 |
HA6 V | Härslövs IK | 52 | 20 | 2,6000 | 194 |
HA7 Nv | Färingtofta IK | 42 | 16 | 2,6250 | 196 |
HA5 Södra | Skurups AIF | 58 | 22 | 2,6364 | 197 |
HA6 Sö | Baskemölla IF | 58 | 22 | 2,6364 | 197 |
HA5 V | Ljungbyheds IF | 53 | 20 | 2,6500 | 199 |
HA5 Ö | Vittskövle IF | 53 | 20 | 2,6500 | 199 |
HA5 Nv | Medina IF | 59 | 22 | 2,6818 | 201 |
HA5 Sv | Husie IF | 59 | 22 | 2,6818 | 201 |
HA7 Nv | Spanska Akademin FF | 43 | 16 | 2,6875 | 203 |
HA6 Nv | Vegeholms IF | 49 | 18 | 2,7222 | 204 |
HA5 Nv | Helsingborgs AIS | 60 | 22 | 2,7273 | 205 |
HA6 V | IK Bergandy | 55 | 20 | 2,7500 | 206 |
HA6 V | Ekeby GIF | 55 | 20 | 2,7500 | 206 |
HA6 SvB | Lunds FF | 44 | 16 | 2,7500 | 206 |
HA6 SvB | Sövde IF | 44 | 16 | 2,7500 | 206 |
HA5 Nö | Åhus IF | 61 | 22 | 2,7727 | 210 |
HA5 Nö | Edenryds IF | 62 | 22 | 2,8182 | 211 |
HA6 V | Gantofta IF | 57 | 20 | 2,8500 | 212 |
HA4 Ö | Hörby FF | 63 | 22 | 2,8636 | 213 |
HA4 Ö | Näsby IF | 63 | 22 | 2,8636 | 213 |
HA5 Nv | Jonstorps IF FK | 63 | 22 | 2,8636 | 213 |
HA5 Nö | Hanaskogs IS | 64 | 22 | 2,9091 | 216 |
HA7 Södra | Onslunda IF | 59 | 20 | 2,9500 | 217 |
HA6 Nö | Venestad IF | 65 | 22 | 2,9545 | 218 |
HA4 Nv | Åstorps FF | 66 | 22 | 3,0000 | 219 |
HA4 Ö | Hjärsås/Värestorps IF | 66 | 22 | 3,0000 | 219 |
HA5 Nv | Vikens IK | 66 | 22 | 3,0000 | 219 |
HA5 Sv | Liria IF | 66 | 22 | 3,0000 | 219 |
HA5 Sv | Bara GIF | 66 | 22 | 3,0000 | 219 |
HA4 Nv | Kågeröds BoIF | 67 | 22 | 3,0455 | 224 |
HA6 Me | Norra Rörums GIF | 67 | 22 | 3,0455 | 224 |
HA5 Ö | Yngsjö IF | 61 | 20 | 3,0500 | 226 |
HA6 SvA | Lindeborgs FF 1948 | 68 | 22 | 3,0909 | 227 |
HA6 Me | Örtofta IS | 69 | 22 | 3,1364 | 228 |
HA5 Nv | Croatia Helsingborg KIF | 70 | 22 | 3,1818 | 229 |
HA6 SvB | Heleneholms SK | 51 | 16 | 3,1875 | 230 |
HA6 V | HF Olympia | 64 | 20 | 3,2000 | 231 |
HA5 Södra | Hyllie IK | 72 | 22 | 3,2727 | 232 |
HA6 N | IFK Knislinge | 59 | 18 | 3,2778 | 233 |
HA5 V | Svalövs BK | 67 | 20 | 3,3500 | 234 |
HA6 V | Stattena IF | 67 | 20 | 3,3500 | 234 |
HA5 Södra | Klagstorps IF | 75 | 22 | 3,4091 | 236 |
HA6 SvA | Bosniska FK Behar | 75 | 22 | 3,4091 | 236 |
HA4 Sv | KSF Kosova IF | 77 | 22 | 3,5000 | 238 |
HA6 SvA | Bunkeflo FF | 77 | 22 | 3,5000 | 238 |
HA4 Nv | IK Wormo | 81 | 22 | 3,6818 | 240 |
HA4 Nv | FK Besa | 83 | 22 | 3,7727 | 241 |
HA4 Sv | Lilla Torg FF | 86 | 22 | 3,9091 | 242 |
10389 | 4900 | 2,1202 |
Damer:
Tävling | Förening | Poäng | Matcher | Kvot | Plats |
DA3 Nv | Torns IF | 0 | 18 | 0,0000 | 1:a |
DA4 Sv | GIF Nike | 1 | 20 | 0,0500 | 2:a |
DA4 Nö | Edenryds IF | 1 | 16 | 0,0625 | 3:a |
DA4 Nö | Lönsboda GoIF | 1 | 16 | 0,0625 | 3:a |
DA4 Nö | Vittsjö DFK | 1 | 16 | 0,0625 | 3:a |
DA3 Södra | Köpingebro IF | 2 | 20 | 0,1000 | 6 |
DA4 Sv | Malmö City FC | 2 | 20 | 0,1000 | 6 |
DA3 Nv | Stehags AIF | 2 | 18 | 0,1111 | 8 |
DA4 Ö | Tomelilla IF | 2 | 18 | 0,1111 | 8 |
DA4 Nv | Allerums GIF | 2 | 16 | 0,1250 | 10 |
DA4 Nv | Ekets GoIF | 2 | 16 | 0,1250 | 10 |
DA4 Sv | Backarnas FF | 3 | 20 | 0,1500 | 12 |
DA3 Nv | Klippans FF/Kvidinge IF | 3 | 18 | 0,1667 | 13 |
DA3 Nö | Hallands Nations FF | 3 | 18 | 0,1667 | 13 |
DA4 Ö | Askeröds IF | 3 | 18 | 0,1667 | 13 |
DA4 Ö | Gärsnäs AIS | 3 | 18 | 0,1667 | 13 |
DA2 SödraG | Furulunds IK | 4 | 22 | 0,1818 | 17 |
DA2 SödraG | Södra Sandby IF | 4 | 22 | 0,1818 | 17 |
DA4 Nö | Sibbhults IF | 3 | 16 | 0,1875 | 19 |
DA2 SvG | Röke IF | 4 | 20 | 0,2000 | 20 |
DA3 Södra | Lilla Torg FF | 4 | 20 | 0,2000 | 20 |
DA4 Sv | Holma-Kroksbäck IF | 4 | 20 | 0,2000 | 20 |
DA4 Sv | Lilla Beddinge BK | 4 | 20 | 0,2000 | 20 |
DA4 Ö | Lunds BK | 4 | 18 | 0,2222 | 24 |
DA2 SödraG | Lunds SK | 5 | 22 | 0,2273 | 25 |
DA2 SödraG | DFK Borgeby 09 | 6 | 22 | 0,2727 | 26 |
DA2 SödraG | Uppåkra IF | 6 | 22 | 0,2727 | 26 |
DA3 Nö | Wä IF | 5 | 18 | 0,2778 | 28 |
DA3 Södra | Svenstorps IF | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA3 Södra | Hardeberga BK | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA3 Södra | Hyllie IK | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA4 Sv | Husie IF | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA4 Sv | Kvarnby IK | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA4 Sv | AIF Barrikaden | 6 | 20 | 0,3000 | 29 |
DA4 Nv | Fortuna FF | 5 | 16 | 0,3125 | 35 |
DA4 Nv | Ljungbyheds IF | 5 | 16 | 0,3125 | 35 |
DA4 Nv | Röstånga IS | 5 | 16 | 0,3125 | 35 |
DA4 Nv | Strövelstorps GIF/IF Salamis | 5 | 16 | 0,3125 | 35 |
DA2 SödraG | Åhus IF | 7 | 22 | 0,3182 | 39 |
DA2 SödraG | FC Staffanstorp | 7 | 22 | 0,3182 | 39 |
DA2 SödraG | Sjöbo IF | 7 | 22 | 0,3182 | 39 |
DA3 Nö | Östanå Bruks IF | 6 | 18 | 0,3333 | 42 |
DA4 Sv | Åkarps IF | 7 | 20 | 0,3500 | 43 |
DA4 Nö | Farstorps GoIF | 6 | 16 | 0,3750 | 44 |
DA3 Nv | Högaborgs BK | 7 | 18 | 0,3889 | 45 |
DA3 Nö | Broby IF | 7 | 18 | 0,3889 | 45 |
DA3 Nö | Hanaskogs IS/Knislinge | 7 | 18 | 0,3889 | 45 |
DA3 Nö | Hjärsås/Värestorps IF | 7 | 18 | 0,3889 | 45 |
DA4 Ö | Gärds Köpinge IF | 7 | 18 | 0,3889 | 45 |
DA2 SvG | IK Wormo | 8 | 20 | 0,4000 | 50 |
DA3 Södra | Dalby GIF/Genarps IF | 8 | 20 | 0,4000 | 50 |
DA3 Södra | FC Rosengård 1917 | 8 | 20 | 0,4000 | 50 |
DA2 SödraG | Skurups AIF | 9 | 22 | 0,4091 | 53 |
DA4 Nö | Bjärnum/Hästveda/Vankiva | 7 | 16 | 0,4375 | 54 |
DA3 Nö | Team Sandby IF | 8 | 18 | 0,4444 | 55 |
DA3 Nö | Tyringe IF | 8 | 18 | 0,4444 | 55 |
DA2 MeG | FC Hessleholm | 10 | 22 | 0,4545 | 57 |
DA2 SödraG | Spjutstorps IF | 11 | 22 | 0,5000 | 58 |
DA2 MeG | IFK Osby | 11 | 22 | 0,5000 | 58 |
DA3 Nö | Sösdala IF | 9 | 18 | 0,5000 | 58 |
DA3 Södra | Vellinge IF | 10 | 20 | 0,5000 | 58 |
DA3 Södra | Wollsjö AIF | 10 | 20 | 0,5000 | 58 |
DA4 Sv | Gislövs IF | 10 | 20 | 0,5000 | 58 |
DA4 Sv | Lindeborgs FF 1948 | 10 | 20 | 0,5000 | 58 |
DA2 SvG | Kullabygdens DFF | 11 | 20 | 0,5500 | 65 |
DA2 SvG | Eskilsminne DFF | 11 | 20 | 0,5500 | 65 |
DA3 Nv | Asmundtorps IF | 10 | 18 | 0,5556 | 67 |
DA4 Ö | Blentarps BK | 10 | 18 | 0,5556 | 67 |
DA4 Nv | Munka Ljungby IF | 9 | 16 | 0,5625 | 69 |
DA2 SvG | BK Höllviken | 12 | 20 | 0,6000 | 70 |
DA3 Nv | Lunds BoIS | 11 | 18 | 0,6111 | 71 |
DA3 Nv | Råå IF | 11 | 18 | 0,6111 | 71 |
DA3 Nö | Önnestads BoIF | 11 | 18 | 0,6111 | 71 |
DA4 Ö | Rydsgårds AIF/Skivarp | 11 | 18 | 0,6111 | 71 |
DA3 Nv | Helsingborgs FF | 12 | 18 | 0,6667 | 75 |
DA4 Nö | Hörja IF | 11 | 16 | 0,6875 | 76 |
DA3 Nv | Ängelholm/Bjärelaget | 13 | 18 | 0,7222 | 77 |
DA4 Ö | Vittskövle IF | 13 | 18 | 0,7222 | 77 |
DA2 SöG | Näsums IF | 16 | 22 | 0,7273 | 79 |
DA3 Södra | IK Pandora FF | 15 | 20 | 0,7500 | 80 |
DA4 Nv | Hjärnarps GIF | 12 | 16 | 0,7500 | 80 |
DA3 Nv | Billesholms IK | 14 | 18 | 0,7778 | 82 |
DA4 Nö | Vinslövs IF | 13 | 16 | 0,8125 | 83 |
DA4 Ö | Hörby FF | 15 | 18 | 0,8333 | 84 |
DA2 SvG | Västra Karups IF | 17 | 20 | 0,8500 | 85 |
DA2 SödraG | IFK Trelleborg FK | 19 | 22 | 0,8636 | 86 |
DA2 SödraG | Janstorps AIF | 19 | 22 | 0,8636 | 86 |
DA4 Nö | Gualövs GOIF | 18 | 16 | 1,1250 | 88 |
DA3 Södra | NK Croatia | 24 | 20 | 1,2000 | 89 |
690 | 1684 | 0,4097 |