Fotbollshörnan

Fokus på den lokala fotbollen

Silly

Seriespelet är över för den här säsongen i Div 4-6 på herrsidan samt 2-4 på damsidan. Varje år summerar Skånes Fotbollsförbund hur det har gått för lagen när det kommer till varningar och röda kort. Fotbollshörnan har tagit del av listan och publicerar den i helhet nedan.

Poängen räknas enligt följande:
Gult kort = 1p
Lindrig utvisning (målchans) = 2p
Gult kort + ytterligare gult kort, dvs lindrig utvisning = 3p
Gult kort + i senare skede lindrig utvisning (målchans) = 3p
Rött kort direkt, utvisning för grov förseelse = 4p
Gult kort + i senare skede Grov utvisning = 5p

Skånes FF delar årligen ut Fair play-priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort under säsongen.

HERR

Tävling Förening Poäng Matcher Kvot Placering
HA6 V Stattena IF Akademi 6 10 0,6000 1
HA6 SvA Svedala IF 9 10 0,9000 2
HA6 Sö Borrby IF 10 11 0,9091 3
HA6 SvA Arlövs BI 10 10 1,0000
HA6 NöB Edenryds IF 11 11 1,0000
HA6 S Västra Ingelstad IS 11 11 1,0000
HA6 NvA Munka Ljungby IF 12 11 1,0909
HA6 NöB Vanneberga FF 12 11 1,0909
HA6 SvA AC Kvarnby 11 10 1,1000
HA6 V Lunds FF 11 10 1,1000
HA6 SvA Turkisk Center FF 11 10 1,1000
HA4 Ö Södra Sandby IF 13 11 1,1818
HA6 Ö Viby IF 13 11 1,1818
HA6 V Billeberga GIF 12 10 1,2000
HA6 SvA Hallands Nations FF 12 10 1,2000
HA6 S Gislövs IF 14 11 1,2727
HA5 S Skabersjö IF 14 11 1,2727
HA6 NvA Skäldervikens IF 14 11 1,2727
HA5 Ö Åhus Horna BK 14 11 1,2727
HA6 Me Önneköps IF 13 10 1,3000
HA6 Sö Branteviks IF FF 15 11 1,3636
HA4 Ö Dalby GIF 15 11 1,3636
HA5 Nv Ramlösa Södra IF 15 11 1,3636
HA6 Sö SoGK Charlo 15 11 1,3636
HA5 Ö Wä IF 15 11 1,3636
HA6 NvB Hyllinge GIF 11 8 1,3750
HA6 N Tyringe IF 13 9 1,4444
HA6 Ö Degeberga GoIF 16 11 1,4545
HA5 Ö Fjälkinge IF 16 11 1,4545
HA6 NvA IF Salamis 16 11 1,4545
HA4 Ö Lunnarps BK 16 11 1,4545
HA4 Ö VMA IK 16 11 1,4545
HA6 V FC Helsingkrona 15 10 1,5000
HA6 NvB Gantofta IF 12 8 1,5000
HA6 Me GOF IF 15 10 1,5000
HA6 V Häljarps IF 15 10 1,5000
HA6 V Teknologkårens IF LTH 15 10 1,5000
HA5 Sv Uppåkra IF 15 10 1,5000
HA5 Nv Brunnby FF 17 11 1,5455
HA4 Ö IFK Osby 17 11 1,5455
HA6 NöB Näsums IF 17 11 1,5455
HA6 Ö Ovesholms IF 17 11 1,5455
HA5 Nö Sibbhults IF 17 11 1,5455
HA5 Ö Spjutstorps IF 17 11 1,5455
HA4 Sv Åkarps IF 17 11 1,5455
HA6 NöB Önnestad BoIF 17 11 1,5455
HA6 V Harrie FF 16 10 1,6000
HA6 Me Lövestads IF 16 10 1,6000
HA6 Ö Everöds IF 18 11 1,6364
HA5 S IFK Ystad FK 18 11 1,6364
HA6 S Skanör Falsterbo IF 18 11 1,6364
HA6 Ö Skepparslöv IF 18 11 1,6364
HA6 S Skivarps GoIF 18 11 1,6364
HA6 Sö Svenstorps IF 18 11 1,6364
HA6 Sö Sövestads IF 18 11 1,6364
HA5 V Trollenäs IF 18 11 1,6364
HA6 N Södra Rörums BF 15 9 1,6667
HA6 N Vinslövs IF 15 9 1,6667
HA5 Sv Lunds BOIS 17 10 1,7000
HA5 S Anderslövs BoIK 19 11 1,7273
HA4 Nv Borstahusens BK 19 11 1,7273
HA5 Ö Gröstorps IF 19 11 1,7273
HA6 S Gylle AIF 19 11 1,7273
HA6 NöA Hörja IF/Röke IF 19 11 1,7273
HA6 NöB Tosteberga/Nymölla IF 19 11 1,7273
HA6 NöA Vankiva IF 19 11 1,7273
HA6 Ö Yngsjö IF 19 11 1,7273
HA5 Nö Ekets GoIF 20 11 1,8182
HA6 NöA Farstorps GoIF 20 11 1,8182
HA5 Nö Hästveda IF 20 11 1,8182
HA6 NöB IFK Knislinge 20 11 1,8182
HA6 NvA Torekovs IK/Hovs GIF 20 11 1,8182
HA6 Ö Åsums BK 20 11 1,8182
HA5 S Öja FF 20 11 1,8182
HA6 NvB Helsingborgs Östra IF 15 8 1,8750
HA5 Sv AIF Barrikaden 19 10 1,9000
HA6 NöB Bjärlövs IF 21 11 1,9091
HA5 S Genarps IF 21 11 1,9091
HA5 Nö Glimåkra IF 21 11 1,9091
HA6 NvA Jonstorps IF FK 21 11 1,9091
HA6 NöB Kiaby IF 21 11 1,9091
HA6 NöA Lönsboda GoIF 21 11 1,9091
HA5 Ö Sankt Olofs IF 21 11 1,9091
HA6 NvA Strövelstorps GIF 21 11 1,9091
HA5 Ö Åhus IF 21 11 1,9091
HA6 V Asmundtorps IF 20 10 2,0000
HA5 Nv Båstads GIF 22 11 2,0000
HA6 Me Esperöds SK 20 10 2,0000
HA5 Sv FC Möllan 20 10 2,0000
HA6 NvA Förslövs IF 22 11 2,0000
HA6 Ö Huaröds IF 22 11 2,0000
HA4 Ö Sjöbo IF 22 11 2,0000
HA5 V Stehags AIF 22 11 2,0000
HA4 Nv Ödåkra IF 22 11 2,0000
HA6 NöA Ballingslöv GoIF 23 11 2,0909
HA5 Nv Billesholms GIF 23 11 2,0909
HA4 Sv BK Höllviken 23 11 2,0909
HA5 Ö Brösarps IF 23 11 2,0909
HA5 V Dösjöbro IF 23 11 2,0909
HA5 Nv FC Kopparmöllan 23 11 2,0909
HA4 Ö Gärsnäs AIS 23 11 2,0909
HA6 Sö Kiviks AIF 23 11 2,0909
HA5 S Skurups AIF 23 11 2,0909
HA5 Nö Sösdala IF 23 11 2,0909
HA5 V Teckomatorps SK 23 11 2,0909
HA5 S Ystads IF FF 23 11 2,0909
HA5 Sv Lunds SK 21 10 2,1000
HA6 SvA Staffanstorp United FC U 21 10 2,1000
HA6 N Finja IF 19 9 2,1111
HA6 N Tjörnarps BoIF 19 9 2,1111
HA5 V Marieholms IS 24 11 2,1818
HA6 Ö Rinkaby GoIF 24 11 2,1818
HA4 Ö Rydsgårds AIF 24 11 2,1818
HA5 S Torna Hällestads IF 24 11 2,1818
HA6 NvA Össjö IS 24 11 2,1818
HA6 Me Harlösa IF 22 10 2,2000
HA6 Me Löberöds IF 22 10 2,2000
HA6 Me Svensköps IF 22 10 2,2000
HA5 Nv Grevie GIK 25 11 2,2727
HA6 NöB Gualövs GoIF 25 11 2,2727
HA4 Sv Kvarnby IK 25 11 2,2727
HA5 Ö Liga 06 IF 25 11 2,2727
HA6 NöB Vilan BoIS 25 11 2,2727
HA6 V BK Fram 23 10 2,3000
HA6 SvA Holmeja IS 23 10 2,3000
HA6 N Nävlinge IF 21 9 2,3333
HA5 Nö Bjärnums GoIF 26 11 2,3636
HA5 Nö Broby IF 26 11 2,3636
HA4 Sv Limhamns FF 26 11 2,3636
HA6 Ö Linderöds IF 26 11 2,3636
HA5 V Svalövs BK 26 11 2,3636
HA6 NöA Treby IF 26 11 2,3636
HA4 Ö Vanneberga IF 26 11 2,3636
HA5 Ö Vanstads IF 26 11 2,3636
HA6 Ö Venestad IF 26 11 2,3636
HA5 Ö Vittskövle IF 26 11 2,3636
HA6 S Östra-Torp Smygehuk FF 26 11 2,3636
HA6 Me Blentarps BK 24 10 2,4000
HA6 Me Hardeberga BK 24 10 2,4000
HA6 SvA Klågerups GIF 24 10 2,4000
HA6 SvA Orient FC 24 10 2,4000
HA6 SvB Bunkeflo FF 17 7 2,4286
HA6 Sö Baskemölla IF 27 11 2,4545
HA4 Sv FC Trelleborg 27 11 2,4545
HA5 V Höörs IS 27 11 2,4545
HA6 Sö Köpingebro IF 27 11 2,4545
HA5 Ö Tollarps IF 27 11 2,4545
HA5 V Tågarps AIK 27 11 2,4545
HA4 Sv Vellinge FF 27 11 2,4545
HA6 NöA Vittsjö GIK 27 11 2,4545
HA6 V Lödde FF 25 10 2,5000
HA5 S Askeröds IF 28 11 2,5455
HA4 Nv Bjärreds IF 28 11 2,5455
HA5 V Furulunds IK 28 11 2,5455
HA6 Sö Glemmingebro IF 28 11 2,5455
HA6 NöA Jägersborg IF/Verums GoIF 28 11 2,5455
HA5 Nv Kullavägens BK 28 11 2,5455
HA6 S Lilla Beddinge BK 28 11 2,5455
HA6 NöA Osby FF 28 11 2,5455
HA6 NvA Vedby/Rönne IF 28 11 2,5455
HA6 NöA Östanå Bruks IF 28 11 2,5455
HA6 N Röstånga IS 23 9 2,5556
HA5 Sv Linero IF 26 10 2,6000
HA5 Nv Allerums GIF 29 11 2,6364
HA5 Nv Croatia Helsingborg KIF 29 11 2,6364
HA6 N Perstorp Bälinge IK 24 9 2,6667
HA6 V Alegria FK 27 10 2,7000
HA5 Sv FC Bellevue 27 10 2,7000
HA5 Sv NK Croatia 27 10 2,7000
HA5 V BK Landora 30 11 2,7273
HA6 S FC Näset 30 11 2,7273
HA5 Nö Hanaskogs IS 30 11 2,7273
HA4 Ö Janstorps AIF 30 11 2,7273
HA4 Sv Lilla Torg FF 30 11 2,7273
HA5 S Skegrie BK 30 11 2,7273
HA6 NöA Strömsborgs IF 30 11 2,7273
HA4 Nv Västra Karups IF 30 11 2,7273
HA6 NvB HF Olympia 22 8 2,7500
HA5 Sv Heleneholms SK 28 10 2,8000
HA6 S FC City Trelleborg 31 11 2,8182
HA6 NöB IK Kamp 31 11 2,8182
HA6 S MF Pelister 31 11 2,8182
HA4 Sv Ariana FC 32 11 2,9091
HA5 Nö Mala IF 32 11 2,9091
HA4 Sv BK Flagg 33 11 3,0000
HA4 Nv Kågeröds BoIF 33 11 3,0000
HA6 SvB Lindeborgs FF 1948 21 7 3,0000
HA6 SvA Liria IF 30 10 3,0000
HA6 N Ljungbyheds IF 27 9 3,0000
HA6 Sö Onslunda IF 33 11 3,0000
HA5 V Snogeröds IF 33 11 3,0000
HA4 Ö Staffanstorp United FC 33 11 3,0000
HA6 NvA Vegeholms IF 33 11 3,0000
HA6 NvA Väsby FK 33 11 3,0000
HA6 NöB Balsby SK 34 11 3,0909
HA4 Ö Hjärsås/Värestorps IF 34 11 3,0909
HA6 S Klagstorps IF 34 11 3,0909
HA5 Nö Näsby IF 34 11 3,0909
HA4 Nv Åstorps FF 34 11 3,0909
HA6 Me Wollsjö AIF 31 10 3,1000
HA6 NvB Örnar FK Landskrona 25 8 3,1250
HA6 SvB FF Vuk 22 7 3,1429
HA6 SvB Saba Palestina KIF 22 7 3,1429
HA6 S Athletic Club 35 11 3,1818
HA5 S Bara GoIF 35 11 3,1818
HA4 Nv Glumslövs FF 35 11 3,1818
HA5 V Hörby FF 35 11 3,1818
HA4 Sv IFK Klagshamn 35 11 3,1818
HA5 Nö IFK Rössjöholm 35 11 3,1818
HA6 NvB Kvidinge IF 26 8 3,2500
HA5 S BK Skansen 36 11 3,2727
HA5 Nv Helsingborgs AIS 36 11 3,2727
HA6 Sö Rörums SK 36 11 3,2727
HA6 Sö Smedstorps IF 36 11 3,2727
HA6 SvB Hyllie IK 23 7 3,2857
HA6 SvB Tygelsjö IK 23 7 3,2857
HA4 Nv FC Örkelljunga 37 11 3,3636 217
HA4 Sv Rosengård FF 37 11 3,3636 217
HA4 Nv Fortuna FF 38 11 3,4545 219
HA5 Nö Vinnö IF 38 11 3,4545 219
HA6 NvB Ekeby GIF 28 8 3,5000 221
HA5 Sv Husie IF 35 10 3,5000 221
HA6 NvB Vallåkra IF 29 8 3,6250 223
HA4 Nv Bjuvstorps IF 40 11 3,6364 224
HA5 Nv Vikens IK 40 11 3,6364 224
HA5 Sv Bosnien Hercegovinas SK 37 10 3,7000 226
HA6 Me Örtofta IS 38 10 3,8000 227
HA4 Nv FK Besa 43 11 3,9091 228
HA6 NvA Hjärnarps GIF 43 11 3,9091 228
HA4 Nv IK Wormo 43 11 3,9091 228
HA5 Nv Medina IF 43 11 3,9091 228
HA6 Ö Gärds Köpinge IF 44 11 4,0000 232
HA6 N Norra Rörums GIF 38 9 4,2222 233
HA6 SvB Malmö IK 30 7 4,2857 234
HA6 SvB Oxie SK 32 7 4,5714 235
HA4 Sv KSF Kosova IF 56 11 5,0909 236
HA6 NvB Stattena IF 41 8 5,1250 237

DAM

Tävling Förening Poäng Matcher Kvot Placering
DA4 Sv AIF Barrikaden 0 10 0,0000 1
DA4 Sv Malmö City FC 0 10 0,0000 1
DA4 Nö Tyringe IF 0 10 0,0000 1
DA3 Nv Helsingborgs FF 1 11 0,0909
DA4 Sv Backarnas FF 1 10 0,1000
DA4 Nö Bjärnums GoIF 1 10 0,1000
DA4 Nv Båstads GIF 1 10 0,1000
DA4 Nö Gärds Köpinge IF 1 10 0,1000
DA4 Nv Hittarps IK FF 1 10 0,1000
DA4 Sv Åkarps IF 1 10 0,1000
DA3 Nö Hjärsås/Värestorps IF 1 9 0,1111
DA3 Nv GIF Nike 2 11 0,1818
DA2 Sv IFK Osby 2 11 0,1818
DA2 S Södra Sandby IF 2 11 0,1818
DA4 Nö Farstorps GoIF 2 10 0,2000
DA4 Sv Klågerups GIF 2 10 0,2000
DA4 Nö Lönsboda GoIF 2 10 0,2000
DA4 Sv Malmö FF 2 10 0,2000
DA4 Nö Sibbhults IF 2 10 0,2000
DA4 Sv Skabersjö DFF 2 10 0,2000
DA3 Sv NK Croatia 2 9 0,2222
DA3 Nö Önnestad BoIF 2 9 0,2222
DA4 S Askeröds IF 2 7 0,2857
DA4 S Gärsnäs AIS 2 7 0,2857
DA4 S Sövestads IF 2 7 0,2857
DA4 Sv Gislövs IF 3 10 0,3000
DA4 Sv IFK Klagshamn 3 10 0,3000
DA2 Sö Sjöbo IF 3 10 0,3000
DA4 Nö Wisseltofta IF 3 10 0,3000
DA2 Sö Wä IF 3 10 0,3000
DA3 Sv Dalby GIF/Genarps IF 3 9 0,3333
DA3 Sv Hallands Nations FF 3 9 0,3333
DA3 Sv Kvarnby IK 3 9 0,3333
DA3 Nö Sösdala IF 3 9 0,3333
DA2 S Uppåkra IF 4 11 0,3636
DA4 Nö Edenryds IF 4 10 0,4000
DA4 Nö Hörja IF 4 10 0,4000
DA4 Sv Lindeborgs FF 1948 4 10 0,4000
DA4 Nv Munka Ljungby IF 4 10 0,4000
DA2 Sö Näsums IF 4 10 0,4000
DA4 S Tomelilla IF 3 7 0,4286
DA4 S Veberöds AIF 3 7 0,4286
DA3 Sv Husie IF 4 9 0,4444
DA3 Sv Lunds BK 4 9 0,4444
DA3 Sv Lunds SK 4 9 0,4444
DA3 Nö Stehags AIF 4 9 0,4444
DA3 Sv Svenstorps IF 4 9 0,4444
DA2 S Högaborgs BK 5 11 0,4545
DA3 Nv Kvidinge IF 5 11 0,4545
DA2 Sv Röke IF 5 11 0,4545
DA3 Nv Röstånga IS 5 11 0,4545
DA2 S Vellinge IF 5 11 0,4545
DA4 Sv Lilla Beddinge BK 5 10 0,5000
DA4 Nv Marieholms IS 5 10 0,5000
DA2 S FC Staffanstorp 6 11 0,5455
DA2 S Furulunds IK 6 11 0,5455
DA2 S Hyllie IK 6 11 0,5455
DA2 S Lunds BOIS 6 11 0,5455
DA4 Nv Glumslövs FF 6 10 0,6000
DA4 Nv Hjärnarps GIF 6 10 0,6000
DA2 Sö Janstorps AIF 6 10 0,6000
DA4 Nv Stattena IF 6 10 0,6000
DA4 Nö Vanneberga IF/Kiaby IF 6 10 0,6000
DA3 Sv BK Höllviken 6 9 0,6667
DA4 Nö Finja IF 7 10 0,7000
DA2 Sö Spjutstorps IF 7 10 0,7000
DA4 S Hörby FF 5 7 0,7143
DA4 S Rydsgårds AIF/Skivarps GoIF 5 7 0,7143
DA2 S FC Rosengård 1917 8 11 0,7273
DA3 Nö Broby IF 7 9 0,7778
DA4 Nv Allerums GIF 8 10 0,8000
DA2 Sö FC Hessleholm 8 10 0,8000
DA4 Nv Västra Karups FK 8 10 0,8000
DA3 Nv Kullabygdens DFF 9 11 0,8182
DA2 S Lilla Torg FF 9 11 0,8182
DA3 Nv Råå IF 9 11 0,8182
DA3 Nv Torns IF 9 11 0,8182
DA2 Sv Västra Karups IF 9 11 0,8182
DA3 Nö Hardeberga BK/Harlösa IF/GOF 8 9 0,8889
DA3 Nö Östanå Bruks IF 8 9 0,8889
DA4 Nv Ljungbyheds IF 9 10 0,9000
DA3 Nv Fortuna FF 10 11 0,9091
DA3 Nv Strövelstorps GIF/IF Salamis 10 11 0,9091
DA3 Nv Asmundtorps IF 11 11 1,0000
DA4 Nv Bjärelaget DFF 10 10 1,0000
DA2 S Eskilsminne DFF 12 11 1,0909
DA2 S IFK Trelleborg FK 12 11 1,0909
DA3 Nö Hanaskogs IS 10 9 1,1111
DA3 Sv IK Pandora FF 10 9 1,1111
DA4 S Blentarps BK 8 7 1,1429
DA3 Nv Ängelholms FF 13 11 1,1818
DA3 Nö Vinslövs IF 11 9 1,2222
DA3 Nö Vittskövle IF 11 9 1,2222
DA3 Nv Billesholms IK 16 11 1,4545
--------------------------------------------------

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.